
ポリアミド射出グレードのバージン ナイロン プラスチック未加工 PC/ABS/PA6 GF30 材料
ポリアミド射出グレード バージン ナイロン プラスチック生 PC/ABS/PA6 GF30 材料 製品の特徴: 高強度、高剛性、優れた耐熱性、低吸水性、良好な加工性能:
説明
基本情報
| 加熱後のプラスチック特性 | 熱可塑性プラスチック |
| 塑性加工法 | 注射 |
| 色 | 白 |
| ODM/OEM | 受け入れる |
| 学年 | 射出グレード |
| 品質 | 安定した |
| 形 | 粒状 |
| 輸送パッケージ | 25kg/袋 |
| 仕様 | 65×40×15センチメートル |
| 商標 | トポニュー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 3908101101 |
| 生産能力 | 100kg/週 |
製品説明
ポリアミド射出グレードのバージン ナイロン プラスチック生の PC/ABS/PA6 GF30 材料製品の特徴:高強度、高剛性、良好な耐熱性、低吸水性、良好な加工性
性能:その中でも繊維強化ナイロン6級は浮遊がなく、表面光沢が良好です。
製品用途: さまざまな機械のファンブレード、電気ハウジング、スポーツ用品、電動工具などに使用されます。
PA6(E01)| PA6 良好な機械的特性 | 射出成形 自動車用品 |
| プロパティ | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 代表的な値 |
| 物理的な | ||||
| メルトフローレート | ISO1133 | 270℃、2.16Kg | g/10分 | 50 |
| 相対粘度 | IS0307 IN 96%H2SO4 | 2.47 | ||
| 比重 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.13 |
| 灰 | ISO3451 | 800℃、30分 | % | - |
| 機械式 | ||||
| 抗張力 | ISO527 | 50mm/分 | MPa | 70 |
| 破断伸び | ISO527 | 50mm/分 | % | 100 |
| 曲げ強度 | ||||





弊社の連絡先
今すぐ送信





